EuroMillionen Zahlen für die Ziehung am 21.04.2020
Die EuroMillionen Ziehung fand am Dienstag, den 21. April 2020 um ca. 21.00 Uhr (MEZ) statt. Dies sind die Ergebnisse, einschließlich Zahlen und Quoten für die Ziehung:
Ergebnisse
- 10
- 11
- 14
- 23
- 28
- 6
- 8
ÖsterreichBonus:
Quoten
Quoten anderer Länder anzeigenAnzahl Richtige | Gewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 17.000.000,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 9 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 630 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 1.220 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 1.302 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 15.103 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 23.666 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 49.650 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 69.348 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 289.915 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 613.372 |
Insgesamt | - | 1.064.251 |
EuroMillionen Gewinnemüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Montag, dem 20. Juli 2020.
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
Tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
Von 1000 gekauften Tickets gewannen 94 einen Preis.
Europäische Quoten
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 17.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 44.642,10 | 0 | € 0,00 | 9 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 658,50 | 1 | € 658,50 | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 69,30 | 34 | € 2.356,20 | 630 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 37,80 | 51 | € 1.927,80 | 1.220 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 24,90 | 85 | € 2.116,50 | 1.302 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 10,70 | 870 | € 9.309,00 | 15.103 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 7,60 | 1.364 | € 10.366,40 | 23.666 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 6,70 | 2.888 | € 19.349,60 | 49.650 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 5,80 | 4.495 | € 26.071,00 | 69.348 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 4,40 | 18.686 | € 82.218,40 | 289.915 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 3,30 | 40.290 | € 132.957,00 | 613.372 |
Insgesamt | - | 68.764 | € 287.330,40 | 1.064.251 |
EuroMillionen Gewinne in Österreichmüssen innerhalb von 3 Jahren nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Freitag, dem 21. April 2023.
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 17.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 44.642,00 | 1 | € 44.642,00 | 9 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 659,00 | 0 | € 0,00 | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 69,00 | 16 | € 1.104,00 | 630 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 38,00 | 44 | € 1.672,00 | 1.220 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 25,00 | 38 | € 950,00 | 1.302 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 11,00 | 540 | € 5.940,00 | 15.103 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 8,00 | 845 | € 6.760,00 | 23.666 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 7,00 | 1.837 | € 12.859,00 | 49.650 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 6,00 | 2.440 | € 14.640,00 | 69.348 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 4,00 | 10.615 | € 42.460,00 | 289.915 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 3,00 | 23.777 | € 71.331,00 | 613.372 |
Insgesamt | - | 40.153 | € 202.358,00 | 1.064.251 |
EuroMillionen Gewinne in Irlandmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Montag, dem 20. Juli 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 17.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 Zahlen und 1 Stern (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 44.642,10 | 3 | € 133.926,30 | 9 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 658,50 | 14 | € 9.219,00 | 36 |
4 Zahlen und 2 Sterne (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 909,70 | 4 | € 3.638,80 | 4 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 69,30 | 206 | € 14.275,80 | 630 |
4 Zahlen und 1 Stern (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 77,70 | 66 | € 5.128,20 | 66 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 37,80 | 340 | € 12.852,00 | 1.220 |
3 Zahlen und 2 Sterne (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 42,60 | 115 | € 4.899,00 | 115 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 24,90 | 345 | € 8.590,50 | 1.302 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 10,70 | 4.087 | € 43.730,90 | 15.103 |
2 Zahlen und 2 Sterne (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 11,70 | 1.387 | € 16.227,90 | 1.387 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 7,60 | 6.360 | € 48.336,00 | 23.666 |
3 Zahlen und 1 Stern (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 9,30 | 2.165 | € 20.134,50 | 2.165 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 6,70 | 13.598 | € 91.106,60 | 49.650 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 5,80 | 17.802 | € 103.251,60 | 69.348 |
1 Zahl und 2 Sterne (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 8,60 | 6.227 | € 53.552,20 | 6.227 |
0 Zahlen und 2 Sterne (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 9,50 | 8.568 | € 81.396,00 | 8.568 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 4,40 | 73.917 | € 325.234,80 | 289.915 |
2 Zahlen und 1 Stern (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 6,20 | 25.245 | € 156.519,00 | 25.245 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 3,30 | 153.393 | € 506.196,90 | 613.372 |
0 Zahlen und 1 Stern (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 2,50 | 156.896 | € 392.240,00 | 156.896 |
Insgesamt | - | 470.738 | € 2.030.456,00 | 1.264.924 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
EuroMillionen Gewinne in Frankreichmüssen innerhalb von 60 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Samstag, dem 20. Juni 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 17.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 9 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 630 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1.220 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 1.302 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 15.103 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 23.666 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 49.650 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 69.348 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 289.915 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 613.372 |
Insgesamt | - | 0 | € 0,00 | 1.064.251 |
EuroMillionen Gewinne in Spanienmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Montag, dem 20. Juli 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 17.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 44.642,17 | 1 | € 44.642,17 | 9 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 658,54 | 7 | € 4.609,78 | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 69,32 | 76 | € 5.268,32 | 630 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 37,84 | 191 | € 7.227,44 | 1.220 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 24,91 | 172 | € 4.284,52 | 1.302 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 10,74 | 2.407 | € 25.851,18 | 15.103 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 7,64 | 3.451 | € 26.365,64 | 23.666 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 6,78 | 6.827 | € 46.287,06 | 49.650 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 5,88 | 10.445 | € 61.416,60 | 69.348 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 4,43 | 41.787 | € 185.116,41 | 289.915 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 3,37 | 84.848 | € 285.937,76 | 613.372 |
Insgesamt | - | 150.212 | € 697.006,88 | 1.064.251 |
Von insgesamt 11.343.297 Spielscheinen, stammten 1.537.151 Spielscheine aus Portugal, von denen 1.438.574 Spielscheine mit'Kombinations-System' waren en 858.868 Spielscheine.
EuroMillionen Gewinne in Portugalmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Montag, dem 20. Juli 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner aus Luxemburg & Schweiz | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | CHF 0,00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | CHF 0,00 | 0 | 0 |
5 Zahlen![]() ![]() | CHF 47.079,75 | 0 | 9 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | CHF 1.247,30 | 5 | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | CHF 131,30 | 60 | 630 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | CHF 71,65 | 140 | 1.220 |
4 Zahlen![]() ![]() | CHF 47,20 | 123 | 1.302 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | CHF 20,35 | 1.534 | 15.103 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | CHF 14,50 | 2.348 | 23.666 |
3 Zahlen![]() ![]() | CHF 12,85 | 4.586 | 49.650 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | CHF 11,15 | 7.388 | 69.348 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | CHF 8,40 | 29.873 | 289.915 |
2 Zahlen![]() ![]() | CHF 6,40 | 59.962 | 613.372 |
Insgesamt | - | 106.019 | 1.064.251 |
EuroMillionen Gewinne in der Schweizmüssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Sonntag, dem 18. Oktober 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 17.000.000,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 44.642,10 | 0 | € 0,00 | 9 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 658,50 | 0 | € 0,00 | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 69,30 | 51 | € 3.534,30 | 630 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 37,80 | 88 | € 3.326,40 | 1.220 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 24,90 | 112 | € 2.788,80 | 1.302 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 10,70 | 1.222 | € 13.075,40 | 15.103 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 7,60 | 1.986 | € 15.093,60 | 23.666 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 6,70 | 4.548 | € 30.471,60 | 49.650 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 5,80 | 5.928 | € 34.382,40 | 69.348 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 4,40 | 25.321 | € 111.412,40 | 289.915 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 3,30 | 54.890 | € 181.137,00 | 613.372 |
Insgesamt | - | 94.146 | € 395.221,90 | 1.064.251 |
EuroMillionen Gewinne in Belgienmüssen innerhalb von 140 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Dienstag, dem 8. September 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Vereinigtes Königreich Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | £ 15.026.300,00 | 0 | £ 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | £ 0,00 | 0 | £ 0,00 | 0 |
5 Zahlen![]() ![]() | £ 29.011,70 | 4 | £ 116.046,80 | 9 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | £ 427,90 | 9 | £ 3.851,10 | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | £ 45,00 | 187 | £ 8.415,00 | 630 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | £ 24,50 | 366 | £ 8.967,00 | 1.220 |
4 Zahlen![]() ![]() | £ 16,10 | 427 | £ 6.874,70 | 1.302 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | £ 6,90 | 4.443 | £ 30.656,70 | 15.103 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | £ 4,90 | 7.312 | £ 35.828,80 | 23.666 |
3 Zahlen![]() ![]() | £ 4,40 | 15.366 | £ 67.610,40 | 49.650 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | £ 3,80 | 20.850 | £ 79.230,00 | 69.348 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | £ 2,80 | 89.716 | £ 251.204,80 | 289.915 |
2 Zahlen![]() ![]() | £ 2,10 | 196.212 | £ 412.045,20 | 613.372 |
Insgesamt | - | 334.892 | £ 1.020.730,50 | 1.064.251 |
EuroMillionen Gewinne im Vereinigtes Königreichmüssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Sonntag, dem 18. Oktober 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner aus Luxemburg & Schweiz | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 17.000.000,00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | 0 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 44.642,10 | 0 | 9 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 658,50 | 5 | 36 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 69,30 | 60 | 630 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 37,80 | 140 | 1.220 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 24,90 | 123 | 1.302 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 10,70 | 1.534 | 15.103 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 7,60 | 2.348 | 23.666 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 6,70 | 4.586 | 49.650 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 5,80 | 7.388 | 69.348 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 4,40 | 29.873 | 289.915 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 3,30 | 59.962 | 613.372 |
Insgesamt | - | 106.019 | 1.064.251 |
EuroMillionen Gewinne in Luxemburgmüssen innerhalb von 60 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Samstag, dem 20. Juni 2020.
Zahlen und Codes der EuroMillionen Sonderziehungen
UK Millionaire Maker Codes - Dienstag, 21. April 2020
EuroMillionen HotPicks Zahlen - Dienstag, 21. April 2020
- 10
- 11
- 14
- 23
- 28
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Richtige![]() | £ 1.000.000,00 | 0 | £ 0,00 |
4 Richtige![]() | £ 30.000,00 | 0 | £ 0,00 |
3 Richtige![]() | £ 1.500,00 | 142 | £ 213.000,00 |
2 Richtige![]() | £ 100,00 | 1.865 | £ 186.500,00 |
1 Richtige![]() | £ 10,00 | 2.846 | £ 28.460,00 |
Insgesamt | - | 4.853 | £ 427.960,00 |
Codes der irischen Sonderziehung - Dienstag, 21. April 2020
Alle 10 Codes der irischen Sonderziehung:
EuroMillionen Plus Zahlen - Dienstag, 21. April 2020
- 15
- 26
- 28
- 35
- 41
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Richtige![]() | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Richtige![]() | € 2.000,00 | 34 | € 68.000,00 |
3 Richtige![]() | € 20,00 | 1.772 | € 35.440,00 |
Insgesamt | - | 1.806 | € 103.440,00 |
My Million Code - Dienstag, 21. April 2020
Super Star Zahlen - Dienstag, 21. April 2020
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 16.947,40 | 1 | CHF 16.947,40 |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | CHF 1.540,65 | 7 | CHF 10.784,55 |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 256,80 | 36 | CHF 9.244,80 |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | CHF 52,25 | 96 | CHF 5.016,00 |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | CHF 22,25 | 156 | CHF 3.471,00 |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | CHF 10,50 | 952 | CHF 9.996,00 |
Die erste oder letzte Zahl | CHF 4,20 | 9.167 | CHF 38.501,40 |
Insgesamt | - | 10.415 | CHF 93.961,15 |
2. Chance Zahlen - Dienstag, 21. April 2020
- 14
- 16
- 33
- 40
- 45
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Richtige![]() | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
4 Richtige![]() | CHF 950,00 | 90 | CHF 85.500,00 |
3 Richtige![]() | CHF 46,40 | 3.803 | CHF 176.459,20 |
Totals | - | 3.893 | CHF 261.959,20 |
Belgische Joker+ Zahlen - Dienstag, 21. April 2020
- 6
- 5
- 6
- 8
- 5
- 0

Boogschutter
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeichen | € 600.000,00 | 0 | € 0,00 |
6 Richtige | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
5 Richtige | € 2.000,00 | 1 | € 2.000,00 |
4 Richtige | € 200,00 | 18 | € 3.600,00 |
3 Richtige | € 20,00 | 186 | € 3.720,00 |
2 Richtige | € 5,00 | 1.773 | € 8.865,00 |
1 Richtige | € 2,00 | 18.302 | € 36.604,00 |
Sternzeichen | € 1,50 | 8.192 | € 12.288,00 |
Insgesamt | - | 28.472 | € 67.077,00 |
My Bonus Codes - Dienstag, 21. April 2020
200 My Bonus Codes - 500 €:
ÖsterreichBonus:
Gewinn: € 100.000,00
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillionen Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Luxemburgischer Joker Zahlen - Dienstag, 21. April 2020
- 9
- 7
- 2
- 7
- 5
- 9
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1.000,00 | 3 | € 3.000,00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100,00 | 6 | € 600,00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10,00 | 81 | € 810,00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2,00 | 943 | € 1.886,00 |
Insgesamt | - | 1.033 | € 6.296,00 |
Extra Lux Zahlen - Dienstag, 21. April 2020
- 6
- 13
- 17
- 18
- 49
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil der Gesamtgewinns |
---|---|---|---|
5 Richtige![]() | € 100.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Richtige![]() | € 500,00 | 12 | € 6.000,00 |
3 Richtige![]() | € 10,00 | 468 | € 4.680,00 |
Totals | - | 480 | € 10.680,00 |

- Überprüfen Sie die aktuellen Zahlen
- Automatische Zahlen Überprüfen
- Den aktuellsten Jackpot ansehen
- Einfach und bequem Spielscheine kaufen
