EuroMillionen Zahlen für die Ziehung am 27.03.2020
Die EuroMillionen Ziehung fand am Freitag, den 27. März 2020 um ca. 21.00 Uhr (MEZ) statt. Dies sind die Ergebnisse, einschließlich Zahlen und Quoten für die Ziehung:
Ergebnisse
- 11
- 14
- 27
- 41
- 46
- 2
- 3
ÖsterreichBonus:
Quoten
Quoten anderer Länder anzeigenAnzahl Richtige | Gewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 24.704.307,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 3 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 4 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 11 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 515 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 811 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 922 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 12.637 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 20.959 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 40.640 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 68.974 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 309.679 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 594.393 |
Insgesamt | - | 1.049.548 |
EuroMillionen Gewinnemüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Donnerstag, dem 25. Juni 2020.
Tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
Tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
Von 1000 gekauften Tickets gewannen 75 einen Preis.
Europäische Quoten
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 24.704.307,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 134.054,90 | 0 | € 0,00 | 3 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 23.498,10 | 0 | € 0,00 | 4 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 2.661,40 | 1 | € 2.661,40 | 11 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 104,70 | 24 | € 2.512,80 | 515 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 70,20 | 59 | € 4.141,80 | 811 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 43,40 | 49 | € 2.126,60 | 922 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 15,80 | 820 | € 12.956,00 | 12.637 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 10,60 | 1.178 | € 12.486,80 | 20.959 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 10,20 | 2.338 | € 23.847,60 | 40.640 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 7,30 | 4.387 | € 32.025,10 | 68.974 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 5,10 | 17.449 | € 88.989,90 | 309.679 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 4,30 | 35.357 | € 152.035,10 | 594.393 |
Insgesamt | - | 61.662 | € 333.783,10 | 1.049.548 |
EuroMillionen Gewinne in Österreichmüssen innerhalb von 3 Jahren nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Montag, dem 27. März 2023.
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 24.704.307,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 134.055,00 | 1 | € 134.055,00 | 3 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 23.498,00 | 0 | € 0,00 | 4 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 2.661,00 | 0 | € 0,00 | 11 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 105,00 | 23 | € 2.415,00 | 515 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 70,00 | 35 | € 2.450,00 | 811 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 43,00 | 42 | € 1.806,00 | 922 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 16,00 | 569 | € 9.104,00 | 12.637 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 11,00 | 845 | € 9.295,00 | 20.959 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 10,00 | 1.773 | € 17.730,00 | 40.640 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 7,00 | 3.178 | € 22.246,00 | 68.974 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 5,00 | 12.481 | € 62.405,00 | 309.679 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 4,00 | 26.079 | € 104.316,00 | 594.393 |
Insgesamt | - | 45.026 | € 365.822,00 | 1.049.548 |
EuroMillionen Gewinne in Irlandmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Donnerstag, dem 25. Juni 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 24.704.307,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 134.054,90 | 0 | € 0,00 | 3 |
5 Zahlen und 1 Stern (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 23.498,10 | 1 | € 23.498,10 | 4 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 2.661,40 | 3 | € 7.984,20 | 11 |
4 Zahlen und 2 Sterne (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 3.037,50 | 3 | € 9.112,50 | 3 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 104,70 | 102 | € 10.679,40 | 515 |
4 Zahlen und 1 Stern (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 124,90 | 31 | € 3.871,90 | 31 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 70,20 | 161 | € 11.302,20 | 811 |
3 Zahlen und 2 Sterne (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 84,10 | 45 | € 3.784,50 | 45 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 43,40 | 202 | € 8.766,80 | 922 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 15,80 | 2.748 | € 43.418,40 | 12.637 |
2 Zahlen und 2 Sterne (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 17,50 | 886 | € 15.505,00 | 886 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 10,60 | 4.760 | € 50.456,00 | 20.959 |
3 Zahlen und 1 Stern (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 13,30 | 1.528 | € 20.322,40 | 1.528 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 10,20 | 8.895 | € 90.729,00 | 40.640 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 7,30 | 14.485 | € 105.740,50 | 68.974 |
1 Zahl und 2 Sterne (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 11,40 | 4.730 | € 53.922,00 | 4.730 |
0 Zahlen und 2 Sterne (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 11,50 | 7.953 | € 91.459,50 | 7.953 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 5,10 | 71.085 | € 362.533,50 | 309.679 |
2 Zahlen und 1 Stern (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 7,30 | 23.011 | € 167.980,30 | 23.011 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 4,30 | 131.050 | € 563.515,00 | 594.393 |
0 Zahlen und 1 Stern (mit Étoile+)* ![]() ![]() | € 2,10 | 211.511 | € 444.173,10 | 211.511 |
Insgesamt | - | 483.190 | € 2.088.754,30 | 1.299.246 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
EuroMillionen Gewinne in Frankreichmüssen innerhalb von 60 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Dienstag, dem 26. Mai 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 24.704.307,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 3 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 4 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 11 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 515 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 811 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 922 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 12.637 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 20.959 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 40.640 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 68.974 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 309.679 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 594.393 |
Insgesamt | - | 0 | € 0,00 | 1.049.548 |
EuroMillionen Gewinne in Spanienmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Donnerstag, dem 25. Juni 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 24.704.307,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 134.054,93 | 0 | € 0,00 | 3 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 23.498,13 | 1 | € 23.498,13 | 4 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 2.661,48 | 2 | € 5.322,96 | 11 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 104,71 | 103 | € 10.785,13 | 515 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 70,29 | 99 | € 6.958,71 | 811 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 43,45 | 139 | € 6.039,55 | 922 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 15,85 | 1.702 | € 26.976,70 | 12.637 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 10,66 | 3.249 | € 34.634,34 | 20.959 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 10,23 | 5.894 | € 60.295,62 | 40.640 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 7,30 | 8.906 | € 65.013,80 | 68.974 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 5,12 | 43.641 | € 223.441,92 | 309.679 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 4,30 | 77.578 | € 333.585,40 | 594.393 |
Insgesamt | - | 141.314 | € 796.552,26 | 1.049.548 |
Von insgesamt 14.007.830 Spielscheinen, stammten 1.811.502 Spielscheine aus Portugal, von denen 1.689.396 Spielscheine mit'Kombinations-System' waren en 964.438 Spielscheine.
EuroMillionen Gewinne in Portugalmüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Donnerstag, dem 25. Juni 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner aus Luxemburg & Schweiz | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | CHF 0,00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | CHF 142.260,70 | 0 | 3 |
5 Zahlen![]() ![]() | CHF 24.936,50 | 0 | 4 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | CHF 2.824,40 | 0 | 11 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | CHF 207,70 | 36 | 515 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | CHF 139,45 | 74 | 811 |
4 Zahlen![]() ![]() | CHF 86,20 | 65 | 922 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | CHF 31,45 | 942 | 12.637 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | CHF 21,15 | 1.509 | 20.959 |
3 Zahlen![]() ![]() | CHF 20,30 | 2.997 | 40.640 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | CHF 14,50 | 5.666 | 68.974 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | CHF 10,15 | 25.243 | 309.679 |
2 Zahlen![]() ![]() | CHF 8,55 | 47.395 | 594.393 |
Insgesamt | - | 83.927 | 1.049.548 |
EuroMillionen Gewinne in der Schweizmüssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Mittwoch, dem 23. September 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 24.704.307,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 134.054,90 | 1 | € 134.054,90 | 3 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 23.498,10 | 0 | € 0,00 | 4 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 2.661,40 | 1 | € 2.661,40 | 11 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 104,70 | 57 | € 5.967,90 | 515 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 70,20 | 65 | € 4.563,00 | 811 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 43,40 | 91 | € 3.949,40 | 922 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 15,80 | 1.174 | € 18.549,20 | 12.637 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 10,60 | 2.038 | € 21.602,80 | 20.959 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 10,20 | 3.865 | € 39.423,00 | 40.640 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 7,30 | 6.698 | € 48.895,40 | 68.974 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 5,10 | 30.895 | € 157.564,50 | 309.679 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 4,30 | 60.152 | € 258.653,60 | 594.393 |
Insgesamt | - | 105.037 | € 695.885,10 | 1.049.548 |
EuroMillionen Gewinne in Belgienmüssen innerhalb von 140 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Freitag, dem 14. August 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Vereinigtes Königreich Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | £ 22.095.531,00 | 0 | £ 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | £ 86.425,10 | 1 | £ 86.425,10 | 3 |
5 Zahlen![]() ![]() | £ 15.149,20 | 2 | £ 30.298,40 | 4 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | £ 1.715,80 | 4 | £ 6.863,20 | 11 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | £ 67,50 | 170 | £ 11.475,00 | 515 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | £ 45,30 | 318 | £ 14.405,40 | 811 |
4 Zahlen![]() ![]() | £ 28,00 | 334 | £ 9.352,00 | 922 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | £ 10,20 | 4.682 | £ 47.756,40 | 12.637 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | £ 6,80 | 7.380 | £ 50.184,00 | 20.959 |
3 Zahlen![]() ![]() | £ 6,50 | 14.878 | £ 96.707,00 | 40.640 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | £ 4,70 | 25.654 | £ 120.573,80 | 68.974 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | £ 3,30 | 108.885 | £ 359.320,50 | 309.679 |
2 Zahlen![]() ![]() | £ 2,70 | 216.782 | £ 585.311,40 | 594.393 |
Insgesamt | - | 379.090 | £ 1.418.672,20 | 1.049.548 |
EuroMillionen Gewinne im Vereinigtes Königreichmüssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Mittwoch, dem 23. September 2020.
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner aus Luxemburg & Schweiz | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 24.704.307,00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 134.054,90 | 0 | 3 |
5 Zahlen![]() ![]() | € 23.498,10 | 0 | 4 |
4 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 2.661,40 | 0 | 11 |
4 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 104,70 | 36 | 515 |
3 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 70,20 | 74 | 811 |
4 Zahlen![]() ![]() | € 43,40 | 65 | 922 |
2 Zahlen und 2 Sterne![]() ![]() | € 15,80 | 942 | 12.637 |
3 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 10,60 | 1.509 | 20.959 |
3 Zahlen![]() ![]() | € 10,20 | 2.997 | 40.640 |
1 Zahl und 2 Sterne![]() ![]() | € 7,30 | 5.666 | 68.974 |
2 Zahlen und 1 Stern![]() ![]() | € 5,10 | 25.243 | 309.679 |
2 Zahlen![]() ![]() | € 4,30 | 47.395 | 594.393 |
Insgesamt | - | 83.927 | 1.049.548 |
EuroMillionen Gewinne in Luxemburgmüssen innerhalb von 60 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Dienstag, dem 26. Mai 2020.
Zahlen und Codes der EuroMillionen Sonderziehungen
UK Millionaire Maker Codes - Freitag, 27. März 2020
EuroMillionen HotPicks Zahlen - Freitag, 27. März 2020
- 11
- 14
- 27
- 41
- 46
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Richtige![]() | £ 1.000.000,00 | 0 | £ 0,00 |
4 Richtige![]() | £ 30.000,00 | 3 | £ 90.000,00 |
3 Richtige![]() | £ 1.500,00 | 106 | £ 159.000,00 |
2 Richtige![]() | £ 100,00 | 1.401 | £ 140.100,00 |
1 Richtige![]() | £ 10,00 | 2.497 | £ 24.970,00 |
Insgesamt | - | 4.007 | £ 414.070,00 |
Codes der irischen Sonderziehung - Freitag, 27. März 2020
Alle 10 Codes der irischen Sonderziehung:
EuroMillionen Plus Zahlen - Freitag, 27. März 2020
- 3
- 17
- 40
- 41
- 47
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Richtige![]() | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Richtige![]() | € 2.000,00 | 48 | € 96.000,00 |
3 Richtige![]() | € 20,00 | 2.169 | € 43.380,00 |
Insgesamt | - | 2.217 | € 139.380,00 |
My Million Code - Freitag, 27. März 2020
Super Star Zahlen - Freitag, 27. März 2020
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | CHF 3.152,25 | 3 | CHF 9.456,75 |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 985,05 | 8 | CHF 7.880,40 |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | CHF 1.103,30 | 10 | CHF 11.033,00 |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 363,70 | 26 | CHF 9.456,20 |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | CHF 64,10 | 80 | CHF 5.128,00 |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | CHF 21,55 | 165 | CHF 3.555,75 |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | CHF 11,25 | 909 | CHF 10.226,25 |
Die erste oder letzte Zahl | CHF 4,10 | 9.609 | CHF 39.396,90 |
Insgesamt | - | 10.810 | CHF 96.133,25 |
2. Chance Zahlen - Freitag, 27. März 2020
- 7
- 26
- 35
- 40
- 50
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Richtige![]() | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
4 Richtige![]() | CHF 950,00 | 64 | CHF 60.800,00 |
3 Richtige![]() | CHF 52,55 | 4.159 | CHF 218.555,45 |
Totals | - | 4.223 | CHF 279.355,45 |
Belgische Joker+ Zahlen - Freitag, 27. März 2020
- 8
- 8
- 7
- 0
- 4
- 0

Schorpioen
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeichen | € 400.000,00 | 0 | € 0,00 |
6 Richtige | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
5 Richtige | € 2.000,00 | 6 | € 12.000,00 |
4 Richtige | € 200,00 | 24 | € 4.800,00 |
3 Richtige | € 20,00 | 209 | € 4.180,00 |
2 Richtige | € 5,00 | 2.413 | € 12.065,00 |
1 Richtige | € 2,00 | 23.969 | € 47.938,00 |
Sternzeichen | € 1,50 | 10.786 | € 16.179,00 |
Insgesamt | - | 37.407 | € 97.162,00 |
My Bonus Codes - Freitag, 27. März 2020
400 My Bonus Codes - 500 €:
ÖsterreichBonus:
Gewinn: € 100.000,00
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillionen Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 27. März 2020
- 5
- 7
- 8
- 1
- 2
- 6
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.000,00 | 2 | € 20.000,00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100,00 | 9 | € 900,00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10,00 | 117 | € 1.170,00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2,00 | 1.235 | € 2.470,00 |
Insgesamt | - | 1.363 | € 24.540,00 |
Extra Lux Zahlen - Freitag, 27. März 2020
- 7
- 8
- 29
- 42
- 47
Anzahl Richtige | Gewinn | Anzahl Gewinner | Anteil der Gesamtgewinns |
---|---|---|---|
5 Richtige![]() | € 100.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Richtige![]() | € 500,00 | 11 | € 5.500,00 |
3 Richtige![]() | € 10,00 | 524 | € 5.240,00 |
Totals | - | 535 | € 10.740,00 |

- Überprüfen Sie die aktuellen Zahlen
- Automatische Zahlen Überprüfen
- Den aktuellsten Jackpot ansehen
- Einfach und bequem Spielscheine kaufen
